Description du produit:
Enregistreur de données BioXTEND® Mini PDF

CARACTÉRISTIQUES:
spécification |
Les données |
---|---|
Gamme de mesure | -40 ° F à 188,6 ° F (-40 ° C à 87 ° C) |
Précision | 0,1 ° C |
Précision | +/- 1,0 ° F de -4 ° F à 14 ° F (+/- 0,5 ° C de -20 ° C à -10 ° C) +/- 0,6 ° F de 14 ° F à 50 ° F (+/- 0,4 ° C de -10 ° C à 5 ° C) +/- 1,0 ° F de 50 ° F à 77 ° F (+/- 0,5 ° C de 5 ° C à 25 ° C) +/- 1,8 ° F si <-4 ° F ou> 77 ° F (+/- 1,0 ° C si <-20ºC or > 25 ° C) |
Temps de téléchargement des données | 30 secondes typique |
Alarmes programmables en usine | Niveaux haut et bas sur toute la plage |
Départ différé | 30 minutes |
Batterie | Pile bouton |
Dimensions | 1,858 pouces x 3,071 pouces x 0,402 pouces (47,2 mm x 78 mm x 10,2 mm) |
Poids | 0,854 oz (24,2 grammes) |
Durée de vie | 18 mois |
Certification | Marquage CE, étalonnage traçable selon NIST, conforme RoHS |
Afficher | LED verte et rouge |
Évaluation étanche | IP54 avec capuchon en silicone |
Conditions de stockage | -4 ° F à 122 ° F (-20 ° C à 50 ° C) 0% à 95% RH sans condensation |
Configuration requise | PC Windows avec système d'exploitation actuel Adobe Reader (gratuit) |
Télécharger les exigences | Connexion USB directe à un PC, une tablette ou une imprimante |
Avantages clés:
- Enregistreur de température compact à usage unique
- Shadow Log® garantit les données de voyage
- Un modèle pour toute durée de voyage, jusqu'à 85 jours
- Aucun logiciel requis pour télécharger les rapports
- Connecteur USB intégré, pas de périphérique de lecture spécial
- Rapports PDF et CSV aux échelles ℉ et ℃
- Les données enregistrées sont automatiquement mises à l'échelle pour s'adapter au graphique complet
- Enregistrez et partagez des fichiers depuis un PC ou une tablette